12.11.2009
Ranking WBFSH étalons 2009 : Quidam 2ème, Carthago 3ème !
Le Classement WBFSH des étalons 2009 est paru ! Il classe respectivement Quidam de Revel 2ème et Carthago 3ème. A noter que Le Tôt de Sémilly et son fils Diamant de Sémilly sont respectivement 27ème et 24ème au classement. Cela confirme une fois de plus la très grande qualité génétique de Nouma d'Auzay qui cumule les sangs de Carthago, Quidam de Revel et Le Tôt de Sémilly.
Nous remarquons aussi que le père de l'étalon Hybsra d'Auzay, Libero H, est 6ème de ce classement.
Classement WBFSH des étalons 2009
| 1 | Darco | 10406 |
| 2 | Quidam de Revel | 7479 |
| 3 | Carthago | 6504 |
| 4 | Caretino | 5989 |
| 5 | Nabab de Reve | 5522 |
| 6 | Libero H | 5302 |
| 7 | Concorde | 5158 |
| 8 | Animo | 4345 |
| 9 | Heartbreaker | 4031 |
| 10 | Calvaro Z | 3998 |
| 11 | Mr. Blue | 3925 |
| 12 | Voltaire | 3813 |
| 13 | Burggraaf | 3781 |
| 14 | Calido I | 3722 |
| 15 | Indoctro | 3679 |
| 16 | Calvados | 3449 |
| 17 | Nonstop | 3399 |
| 18 | Contender | 3338 |
| 19 | Baloubet du Rouet | 3267 |
| 20 | Emilion | 3152 |
| 21 | Quick Star | 2850 |
| 22 | Cash | 2803 |
| 23 | Polydor | 2778 |
| 24 | Diamant de Sémilly | 2576 |
| 25 | Corland | 2523 |
| 26 | Clinton | 2515 |
| 27 | Le Tot de Semilly | 2502 |
| 28 | Chambertin | 2463 |
| 29 | Cassini I | 2375 |
| 30 | Cruising | 2330 |
17:26 Publié dans 3. News | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note


Trackbacks
Voici l'URL pour faire un trackback sur cette note : http://elevagedauzay.blogscheval.net/trackback/3144
Les commentaires sont fermés.