21.10.2009
Nouma d'Auzay 391ème mondial au classement WBFSH sur la période 01.10.2008 - 30.09.2009
Aujourd'hui nous venons d'apprendre que Nouma d'Auzay est 391ème mondial au classement WBFSH sur la période 01.10.2008 - 30.09.2009. Il remonte donc de 160 places depuis le classement de mai qui signalait l'entrée de Nouma au classement en 550ème position. A noter que Nouma n'a commencé à sortir en CSI que début mars 2009, il n'a donc fait qu'une demi année de concours sur la période prise en compte. Statistiquement il est donc désavantagé par rapport à tous les chevaux sortis en CSI depuis octobre 2008. Malgré cela, sur la base du classement Nouma apparaît en 10ème position pour la catégorie des chevaux de 8 ans et en 6ème position dans la catégorie des descendants de Carthago Z tous âges confondus. Ce classement ne prend bien sur pas en compte le mois d'octobre et donc la victoire de Nouma dans la 140 du CSI4* de Kiel et sa 3ème place dans la 145 du CSI4* de Salzburg.
| Classement WBFSH extrait pour les chevaux de 8 ans | ||||
| Rang | WBFSH | Nom | Points | |
| 1 | 95 | CARLINA | 585 | |
| 2 | 140 | ATRAP | 490 | |
| 3 | 149 | GOTHA 18 | 475 | |
| 4 | 191 | URICO | 420 | |
| 5 | 207 | UNION VDL GROEP | 395 | |
| 6 | 229 | ROTHCHILD | 370 | |
| 7 | 281 | KALICO BAY FRESH DIRECT | 320 | |
| 8 | 326 | EXCLUSIVE | 285 | |
| 9 | 373 | NORSON AD | 248 | |
| 10 | 391 | NOUMA D'AUZAY | 235 | |
| Classement WBFSH extrait pour les produits de Carthago Z | ||||
| Rang | WBFSH | Nom | Points | |
| 1 | 7 | CASH 63 | 1465 | |
| 2 | 191 | CONTACT BZ | 420 | |
| 3 | 206 | COSTA RICA Z | 398 | |
| 4 | 226 | MYLORD CARTHAGO*HN | 375 | |
| 5 | 374 | CELSIUS | 245 | |
| 6 | 391 | NOUMA D'AUZAY | 235 | |
| 6 | 391 | COLTAIRE Z | 235 | |
| 8 | 438 | CYPRIANUS Z DON CARLOS | 210 | |
| 9 | 456 | CICERO Z VAN PAEMEL | 203 | |
| 10 | 475 | CARMENA Z | 195 | |
| Classement WBFSH TOP TEN | ||||
| WBFSH | Nom | Points | ||
| 1 | HICKSTEAD | 1865 | ||
| 2 | ROBIN HOOD W | 1787 | ||
| 3 | THE SIXTH SENSE | 1700 | ||
| 4 | SAPPHIRE | 1636 | ||
| 5 | OKIDOKI | 1594 | ||
| 6 | SHUTTERFLY | 1556 | ||
| 6 | CASH 63 | 1465 | ||
| 8 | ITOT DU CHATEAU ISOVLAS | 1458 | ||
| 9 | KRAQUE BOOM*BOIS MARGOT | 1387 | ||
| 10 | JUBILEE D’OUILLY | 1353 | ||
12:06 Publié dans 3. News | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note


Trackbacks
Voici l'URL pour faire un trackback sur cette note : http://elevagedauzay.blogscheval.net/trackback/2875
Les commentaires sont fermés.